High Frequency High Voltage Ceramic Capacitor
Product Description
ELECTRICAL PARAMETER
- Ceramic Dielectric: RF/PF/SF
- Temperature Range: -50℃~ + 125℃
- Capacitance Tolerance: ±10%
- Temperature Coefficient:700(PPM/℃)
- Dielectric Loss:≤8%‰~1‰
- Pulse Test:100 million times Charge and discharge life
Technical Specification
Material code | Dielectric | Material | Capacity | Rated voltage | Rated power | Dielectric loss | D/H A(mm) | D/H B(mm) | Screw (mm) |
LPF202RF | 280 | RF | 2000PF | 50KV | 280KVA | ≤8% | 82*22 | 87*22 | M10 |
LPF252RF | 280 | RF | 2500PF | 40KV | 280KVA | ≤8% | 95*22 | 112*22 | M10 |
LPF302RF | 280 | RF | 3000PF | 30KV | 280KVA | ≤8% | 104*22 | 115*22 | M10 |
LPF402RF | 320 | PC | 4000PF | 30KV | 280KVA | ≤0.5% | 104*22 | 115*22 | M10 |
LPF502RF | 320 | PC | 5000PF | 30KV | 280KVA | ≤0.5% | 104*22 | 115*22 | M10 |
LPF602RF | 320 | PC | 6000PF | 30KV | 260KVA | ≤0.5% | 115*22 | 125*22 | M10 |
LPF802RF | 850 | SF | 8000PF | 20KV | 260KVA | ≤ 1% | 95*22 | 115*22 | M10 |
LPF103RF | 850 | SF | 10000PF | 15KV | 260KVA | ≤ 1% | 104*22 | 115*22 | M10 |
LPF203RF | 850 | SF | 20000PF | 10KV | 260KVA | ≤ 1% | 120*22 | 130*22 | M10 |
Related Products
Contact Us
No. 9120, Humming Road, Shanghai Shanghai China 86-21-64516109
Phone :+8613611627848